Profile
Services
Products
Rentals
Piping
Coatings
MSDS
Contactus
Home
PriceSupply Inc
 
 
 
Raychem
 
 WPCT, WPC/B, WPC B30, WPC C30, WPCZ, WPC C50, WPC65M, WPC100M, WPC120, HTLP60, HTLP80, WATERWRAP
 
Pipe
diameter
Outside
pipe
Sleeve length
Patch width
    mm inch mm inch mm inch mm inch
    WPCT WPCT WP
C120
WPC
120
WPCT WPCT WPC
C30
WPC
C30
    WPC/B WPC/B     WPCZ WPCZ WPC
C50
WPC
C50
    WPCZ WPCZ     WPC
B30
WPC
B30
HTLP
60/C
HTLP
60/C
    WPC
B30
WPC
B30
    WPC
B50
WPC
B50
HTLP
80/C
HTLP
80/C
    WPC
C30
WPC
C30
    WPC
65M
WPC
65M
WAT
ERWR
AP/C
WAT
ERWR
AP/C
    WPC
C50
WPC
C50
    WPC
100M
WPC
100M
   
    WPC
65M
WPC
65M
    WPC
120
WPC
120
   
    WPC
100M
WPC
100M
    HTL
P60
HTL
P60
   
    HTLP
60
HTL
P60
    HTL
P80
HTL
P80
   
    HTLP
80
HTL
P80
    WAT
ERWR
AP/B
WAT
ERWR
AP/B
   
                   
50 2.375 305     12.0 75 3   NA
65 2.875 330     13.0 75 3   NA
80 3.500 380 15.0 380 15 100 4 125 4
100 4.500 460 18.0 485 19 100 4 125 4
125 5.563 550 21.5 585 23 100 4 125 4
150 6.625 640 25.0 685 27 100 4 125 4
200 8.625 800 31.5 915 36 100 4 125 6
250 10.750 980 38.5 1115 44 100 4 125 6
300 12.750 1150 45.5 1265 50 100 4 150 6
350 14.000 1260 49.5 1395 55 100 4 150 6
400 16.000 1420 56.0 1575 62 100 4 150 6
450 18.000 1590 62.5 1730 68 100 4 150 6
500 20.000 1770 69.5 1900 75 150 6 200 8
550 22.000 1950 77.0 2055 81 150 6 200 8
600 24.000 2110 83.0 2205 87 150 6 200 8
650 26.000 2270 89.5 2415 95 150 6 200 8
700 28.000 2430 95.5 2590 102 150 6 200 8
750 30.000 2600 102.5 2720 107 150 6 200 8
800 32.000 2760 108.5 2895 114 150 6 200 8
850 34.000 2930 115.5 3075 121 150 6 200 8
900 36.000 3100 122.0 3225 127 150 6 200 8
950 38.000 3260 128.5 3400 134 150 6 200 8
1000 40.000 3430 135.0 3555 140 150 6 200 8
1050 42.000 3590 141.5 3735 147 150 6 200 8
1100 44.000 3750 147.5 3890 153 150 6 200 8
1150 46.000 3910 154.0 4065 160 150 6 200 8
1200 48.000 4065 160.0 4215 166 150 6 200 8
1250 50.000 4240 167.0 4420 174 150 6 200 8
1300 52.000 4420 174.0 4570 180 150 6 200 8
1350 54.000 4590 180.5 4750 187 150 6 200 8
1400 56.000 4750 187.0 4930 194 150 6 200 8
1450 58.000 4920 193.5 5105 201 150 6 200 8
1500 60.000 5080 200.0 5310 209 150 6 200 8

 Selection of sleeve width
Minimum installed overlap onto the line coating shall be 50 mm (2 inches). In order to allow for some width shrinkage during installation, please add a 10% safety factor, to the calculated width, and then choose the next widest standard width available e.g.:

2 (maximum cutback + minimum overlap) x 1,1
For a 150 mm (6") maximum cutback of coating at each pipe end, and a minimum specific 50 mm (2") overlap of sleeve onto line coating, the calculated width will be 2 (150 + 50) x 1,1 = 440 mm (17.5") and the standard (supplied) width will be 450 mm (17.75").

For a 150 mm (6") maximum cutback of coating at each pipe end, but with a minimum specified 75 mm (3") installed overlap of sleeve onto line coating, the calculated width will be 2 (150 + 75) x 1,1 = 495 mm (19.5") and the standard supplied width will be 500 mm (20").
DN
Outside
pipe Ø
inch
Sleeve length
Patch width
mm
WATER
WRAP
inch
WATER
WRAP
mm
WATER
WRAP
inch
WATER
WRAP
1550 62.000 5258(x25,4) 207 200 8
1600 64.000 5436 214 200 8
1650 66.000 5613 221 200 8
1700 68.000 5613 221 200 8
1750 70.000 5944 234 200 8
1800 72.000 6122 241 200 8
1850 74.000 6274 247 200 8
1900 76.000 6452 254 200 8
1950 78.000 6630 261 200 8
2000 80.000 6782 267 200 8
2050 82.000 6960 274 200 8
2100 84.000 7112 280 200 8
2150 86.000 7290 287 200 8
2200 88.000 7468 294 200 8
2250 90.000 7620 300 200 8
2300 92.000 7798 307 200 8
2350 94.000 7976 314 200 8
2400 96.000 8128 320 200 8
2450 98.000 8306 327 200 8
2500 100.000 8458 333 200 8
2550 102.000 8636 340 200 8
2600 104.000 8814 347 200 8
2650 106.000 8966 353 200 8
2700 108.000 9144 360 200 8
2750 110.000 9322 367 200 8
2800 112.000 9474 373 200 8
2850 114.000 9652 380 200 8
2900 116.000 9830 387 200 8
2950 118.000 9982 393 200 8
3000 120.000 10160 400 200 8
 
 
 
     
© Copyright PriceSupply Inc 2005. All rights reserved.